Indirizzo
Piazza Cavour, 110080 Vistrorio (TO)
Mappa
Coordinate: 45°26'36,2''N 7°46'8,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125.789072 |
|---|---|
| Fax |
0125.791963 |
|
protocollo@comune.vistrorio.to.it |
|
| PEC |
vistrorio@pec.comune.vistrorio.to.it |
Modalità di accesso
Gli uffici sono situati in Piazza Cavour n,1 , sotto il porticato dove è presente il mosaico con lo stemma del Comune.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 01745550010 |
| Codice univoco di fatturazione | UFLD8O Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001312 |
| Codice catastale | M080 |
| Codice IPA | c_m080 |
| Metodi di pagamento | Conto di Tesoreria IT04G0760103200001060666086 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 524 (al 31/12/2024) |
| Numero famiglie | 288 |
| Denominazione abitanti | Vistroriesi |
| Festa patronale | San Bartolomeo - 24 agosto |
| Giorno di mercato | mercoledì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 4,63 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 480 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 440 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 1450 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 45°26'36"24 N |
| Longitudine | 07°46'8"76 E |
| Confini comunali | Val di Chy, Baldissero Canavese, Castelnuovo Nigra, Issiglio, Quagliuzzo, Rueglio, Strambinello, Vidracco |
| Distanza dal capoluogo (km) | 48 |
| Distanze da città di riferimento | - 15 Km da Ivrea - 16 Km da Cuorgé - 17 Km da Rivarolo Canavese |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Chiusella |
| Laghi | Lago Gurzia (1 km) - Lago di Alice (5 km) |
| Classificazione climatica | 2.902 |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | E |