Demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 12.00 |
| Martedì | chiuso |
| Mercoledì | 08.30 - 12.00 / 16.00 - 18.00 |
| Giovedì | chiuso |
| Venerdì | 08.30 - 12.00 |
| Sabato | chiuso |
Segretario Comunale
| Giorno |
|---|
| su appuntamento |
Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| mercoledi pomeriggio | su appuntamento |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledì: | 08.30 - 12.00 |